Q系列平衡重式叉车
FE4P30/35/38Q
锂电/铅酸/永磁四支点叉车
产品卖点
额定载荷:3000-3800公斤
符合人体工程学设计
高性能锂电、铅酸、永磁多种配置可选
维修方便
牢固可靠的车体设计
高性能、大功率
性能优势
名称 | 国际单位 | FE4P30QE (锂电) | FE4P30Q (锂电) | FE4P30Q2 (铅酸) | FE4P30QY (永磁) | FE4P35QE (锂电) | FE4P35Q (锂电) | FE4P35Q2 (铅酸) | FE4P35QY (永磁) | FE4P38Q |
额定载荷能力 | Q(t) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
含蓄电池时自重 | kg | 4260 | 4260 | 4570 | 4260 | 4640 | 4640 | 5030 | 4640 | 4840 |
门架缩回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 |
提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
总体长度 | mm | 3813 | 3813 | 3666 | 3813 | 3858 | 3858 | 3671 | 3858 | 3858 |
总体宽度 | mm | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 45/122/1070 | 45/122/1070 | 45/122/1070 | 45/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 |
转弯半径 | mm | 2400 | 2400 | 2350 | 2400 | 2440 | 2440 | 2350 | 2440 | 2440 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.3/0.4 | 0.3/0.4 | 0.3/0.4 | 0.3/0.4 | 0.28/0.4 | 0.28/0.4 | 0.28/0.4 | 0.3/0.4 | 0.26/0.38 |
蓄电池电压/额定容量K5 (可选配) | V/Ah | 76.8/175 (205/280/460) | 76.8/206 (277/412/554) | 80/400 (440) | 76.8/206 (277/412/554) | 76.8/175 (205/280/460) | 76.8/206 (277/412/554) | 80/400 (440) | 76.8/206 (277/412/554) | 76.8/206 (277/412/554) |
性能参数
同类推荐