性能优势
名称 | 国际单位(代号) | CPC(D)20 | CPC(D)25 | CPC(D)30 | CPC(D)35 | CPC(D)38 |
额定载荷能力 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
含蓄电池时自重 | kg | 3500 | 3800 | 6200 | 6500 | 6950 |
门架展开高度 | mm | 4025 | 4025 | 4105 | 4105 | 4105 |
提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
总体长度 | mm | 3698 | 3698 | 3840 | 3905 | 3945 |
总宽(车架/轮胎) | mm | 1150/1163 | 1150/1163 | 1195/1228 | 1195/1228 | 1195/1228 |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 1070/120/40 | 1070/120/40 | 1070/122/45 | 1070/122/50 | 1070/122/50 |
货叉架宽 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 |
转弯半径 | mm | 2270 | 2270 | 2450 | 2510 | 2540 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 18/18 | 18/18 | 19/20 | 19/20 | 19/20 |
提升速度,满载/空载 | mm/s | 580/600 | 580/600 | 460/480 | 380/410 | 380/410 |
性能参数
产品视频