性能优势
名称 | 国际单位(代号) | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD38 |
额定载荷能力 | Q(t) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.8 |
含蓄电池时自重 | kg | 3250 | 3550 | 4100 | 4400 | 4600 |
门架展开高度 | mm | 4025 | 4025 | 4105 | 4105 | 4105 |
提升高度 | mm | 3040 | 3040 | 3050 | 3050 | 3050 |
总体长度 | mm | 3698 | 3698 | 3870 | 3905 | 3945 |
总体宽度(车架/轮胎) | mm | 1150/1163 | 1150/1163 | 1195/1228 | 1195/1228 | 1195/1228 |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 1070/120/40 | 1070/120/40 | 1070/122/45 | 1070/122/50 | 1070/122/50 |
货叉架宽 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 |
转弯半径 | mm | 2270 | 2270 | 2450 | 2510 | 2540 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 19/19 | 19/19 | 15/15 | 15/15 | 14.5/15 |
提升速度,满载/空载 | mm/s | 500/580 | 500/580 | 360/500 | 320/420 | 300/420 |
驱动/起升电机 控制方式 | MOSFET/AC (可选配永磁款) | |||||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 80/175 | 80/175 | 80/205 | 80/205 | 80/205 |
性能参数
产品视频
同类推荐