N系列平衡重式叉车
FE4P16-35N
N系列平衡重式叉车
产品卖点
N系列家族叉车基础上专门研发设计,可在-28℃以上冷库环境下使用;
控制系统隐藏于配重封闭空间内,不易于腐蚀;
液压油、齿轮油均采用低温油液,部件安装螺栓处全部喷三防漆;
油泵、行走电机防护等级IP54,专用多路换向阀,微动开关防护等级达到IP67;
驱动桥、变速箱,表面防锈防腐处理;
手刹拉线、内部轴承等采用耐低温材质;
性能优势
名称 | 国际单位 | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
额定载荷能力 | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
含蓄电池时自重 | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
门架缩回高度 | mm | 2010 | 2010 | 2045 | |||
提升高度 | mm | 3000 | |||||
总体长度 | mm | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | |
总体宽度 | mm | 1150 | 1260 | 1290 | |||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | ||
转弯半径 | mm | 1920 | 2050 | 2230 | 2300 | ||
行驶速度,满载/空载 | km/h | 13 / 15 | 13 / 14 | 12 / 13 | |||
蓄电池电压 额定容量K5 | V/Ah | 铅酸:48/400(450/500) | 铅酸:48/600(630/700/770) | 铅酸:80/500(560) | |||
锂电:51.2/206(277/412/554) | 锂电:51.2/206(277/412/554) | 锂电:76.8/206(277/412/554) |
性能参数
同类推荐