性能优势





性能参数
| 名称 | 国际单位 | FE4P30GYH | FE4P35GYH | FE4P38GYH |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 3000 | 3500 | 3800 |
| 含蓄电池时自重 | kg | 4280 | 4660 | 4980 |
| 门架缩回高度 | mm | 2070 | 2185 | |
| 提升高度 | mm | 3000 | ||
| 总体长度 | mm | 3688 | 3818 | |
| 总体宽度 | mm | 1230 | ||
| 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
| 转弯半径 | mm | 2360 | 2470 | |
| 行驶速度,满载/空载 | km/h | 19 / 20 | ||
| 蓄电池电压 额定容量K5 | V/Ah | 309 / 125 | ||
同类推荐