性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | CPC(D)30-N1X1 | CPC(D)35-N1X1 | CPC(D)38-N1X1 |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 3 | 3.5 | 3.8 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 6200 | 6500 | 6950 |
3 | 门架展开高度 | h4mm | 4105 | 4105 | 4105 |
4 | 提升高度 | h3mm | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 总体长度 | l1mm | 3840 | 3905 | 3945 |
6 | 总体宽度(车架/轮胎) | b1mm | 1195/1228 | 1195/1228 | 1195/1228 |
7 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 1070/122/45 | 1070/122/50 | 1070/122/50 |
8 | 货叉架宽 | b3mm | 1100 | 1100 | 1100 |
9 | 转弯半径 | Wamm | 2450 | 2510 | 2540 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 19/20 | 19/20 | 19/20 |
11 | 提升速度,满载/空载 两级门架 | mm/s | 460/480 | 380/410 | 380/410 |
产品视频