性能优势

性能参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | RT15DP | RT15SP | RT20SP |
| 1 | 动力 | 电动 | |||
| 2 | 驾驶方式 | 站驾式 | |||
| 3 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 4 | 载荷中心距 | mm | 600 | ||
| 5 | 货叉倾角前/后 | α/β (°) | 3月4日 | ||
| 6 | 护顶架高度 | mm | 2260 | ||
| 7 | 至货叉面长度 | mm | 1590 | 1500 | |
| 8 | 车体宽度 | mm | 1080 | ||
| 9 | 货叉尺寸(s/e/) | mm | 40/100/1070 | 40/120/1070 | |
| 10 | 货叉调整宽度 | mm | 200-760 | ||
| 11 | 货叉前伸距离 | mm | 1060 | 570 | |
| 12 | 通道宽度(1000 x 1200交叉于货叉) | mm | 3010 | 2945 | |
| 13 | 转弯半径 | mm | 1825 | ||
| 14 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/ Ah | 36V/600AH | ||
同类推荐