性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PTE15Q2-A | PTE20Q2-A | PTE15Q2-B | PTE20Q2-B |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
2 | 轮子尺寸,驱动侧 | mm | φ210×70 | φ210×70 | φ210×70 | φ210×70 |
3 | 总体宽度 | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
4 | 通道宽度,800x1200沿货叉放置(200安全距离) | mm | 2005 | 2005 | 2013 | 2013 |
5 | 转弯半径 | mm | 1332 | 1332 | 1340 | 1340 |
6 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 4.4/4.9 | 4.9/4.9 | 4.4/4.9 | 4.9/4.9 |
7 | 最大爬坡能力,满载/空载 | Kw | 6/16 | 7/16 | 6/16 | 7/16 |
8 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/20;24/30;24/50 | 48/20 | 24/20;24/40 | 48/20 |
产品视频
同类推荐