性能优势

















性能参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | FE4P16Q | FE4P20Q |
| 1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.6 | 2 |
| 2 | 含蓄电池时自重 | kg | 2940 | 3180 |
| 3 | 门架缩回高度 | mm | 1985 | 1985 |
| 4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 |
| 5 | 总体长度 | mm | 3050 | 3200 |
| 6 | 总体宽度 | mm | 1150 | 1150 |
| 7 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 40/120/1070 |
| 8 | 货叉架宽度 | mm | 1040 | 1040 |
| 9 | 转弯半径 | mm | 1990 | 1990 |
| 10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 12/13 | 11/13 |
| 11 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.27/0.35 | 0.25/0.35 |
产品视频
同类推荐