性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | FE4P40Q | FE4P45Q | FE4P50Q | FE4P50QL |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 4 | 4.5 | 5 | 5 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 6200 | 6500 | 6950 | 7400 |
3 | 门架闭合高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 总体长度 | mm | 3962 | 3962 | 3962 | 3967 |
6 | 总体宽度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
7 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 55/150/1070 |
8 | 货叉架宽 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
9 | 转弯半径 | mm | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
11 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.3/0.42 | 0.3/0.42 | 0.3/0.42 | 0.3/0.4 |
产品视频
同类推荐