N系列平衡重式叉车
FE4P16/18/20/25/30/35N
N系列平衡重式叉车
产品卖点
N系列新型电动叉车,采用创意外观设计,造型美观灵动。材质采用金属模具成型,牢固可靠。
优良的人机工程学设计使其具有:稳定性高、维护方便、安全可靠、操作舒服、噪音低、效率高节能等优点。
蓄电池更换方便:独特的侧板结构,可通过侧面快速更换装卸电池。(选配)
更加宽阔的视野。
稳定性、可靠性、安全性。
舒服的配置,轻松的作业,效率高节能。
低噪音低振动设计,创造安静的作业环境。
标配直流电压变换器,均衡使用蓄电池,延长蓄电池的使用寿命。
交流动力系统效率高、保护功能齐全,自带速度传感器、温度传感器,可靠性和寿命大大提高。
性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
3 | 门架缩回高度 | mm | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 总体长度 | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
6 | 总体宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
7 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
8 | 货叉架宽度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | 转弯半径 | mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12月13日 |
11 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 |
产品视频
同类推荐