性能优势

性能参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | RT15ST2 | RT20ST2 | RT25ST2 |
| 1 | 动力 | 电动 | |||
| 2 | 驾驶方式 | 站驾式 | |||
| 3 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 4 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||
| 5 | 货叉倾角前/后 | α/β (°) | 4°/-2° | ||
| 6 | 护顶架高度 | mm | 2260 | ||
| 7 | 总体长度 | mm | 2340 | 2410 | 2470 |
| 8 | 车体宽度 | mm | 1100 | ||
| 9 | 货叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/1070 | 40/120/1070 | |
| 10 | 货叉调整宽度 | mm | 220-730 | 250-730 | |
| 11 | 前移距离 | mm | 560 | 580 | 672 |
| 12 | 通道宽度(1000 x 1200交叉于货叉) | mm | 2760 | 2830 | 2920 |
| 13 | 转弯半径 | mm | 1685 | 1770 | 1885 |
| 14 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/ Ah | 48/280 | 48/350 | 48/420 |
产品视频
同类推荐