性能优势

性能参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | RT15Q |
| 1 | 动力 | 电动 | |
| 2 | 驾驶方式 | 座驾式 | |
| 3 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.5 |
| 4 | 载荷中心距 | mm | 500 |
| 5 | 货叉倾角前/后 | α/β (°) | 2/4 |
| 6 | 总体长度 | mm | 2146 |
| 7 | 车体宽度 | mm | 1184/1090 |
| 8 | 货叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/920 |
| 9 | 货叉外间距(下限/上限) | mm | 200~660/760 |
| 10 | 前移距离 | mm | 567/627 |
| 11 | 直角堆垛通道宽度800×1200(1200沿货叉放置) | mm | 2780 |
| 12 | 转弯半径 | mm | 1745 |
| 13 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/ Ah | 24 / 400 |
产品视频
同类推荐