性能优势

性能参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | RT20Pro(H) |
| 1 | 动力 | 电动 | |
| 2 | 驾驶方式 | 坐驾式 | |
| 3 | 额定载荷能力 | Q(t) | 2 |
| 4 | 载荷中心距 | mm | 600 |
| 5 | 货叉倾角前/后 | α/β (°) | 4°/-2° |
| 6 | 护顶架高度 | mm | 2200 |
| 7 | 总体长度 | mm | 2580 |
| 8 | 车体宽度 | mm | 1270 |
| 9 | 货叉尺寸(s/e/) | mm | 40/120/1150 |
| 10 | 货叉外间距(下限/上限) | mm | 200-740 |
| 11 | 前移距离 | mm | 640 |
| 12 | 直角堆垛通道宽度800×1200(1200沿货叉放置) | mm | 2975 |
| 13 | 转弯半径 | mm | 1840 |
| 14 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/ Ah | 48/700(48/930) |
产品视频
同类推荐