性能优势

性能参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | OPH01 | OPH01E |
| 1 | 驾驶室载荷 | Q(kg) | 135 | |
| 2 | 托盘载荷 | Q(kg) | 100 | |
| 3 | 含蓄电池时自重 | kg | 750 | 690 |
| 4 | 车长 | mm | 1460 | |
| 5 | 车宽 | mm | 750 | |
| 6 | 整车高度下限 | mm | 1454 | |
| 7 | 站台起升高度 | mm | 3015 | |
| 8 | 坡度,满载/空载 | 5/8 | ||
| 9 | 转弯半径 | mm | 1300 | |
| 10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 0-500mm 5.5/5.5 | |
| 500-1500mm 3.2/3.2 | ||||
| 1500-3000mm 1.4/1.4 | ||||
| 11 | 驱动电机功率 | Kw | 0.5 | 0.65 |
| 14 | 产品尺寸(LxWxH) | mm | 1800x910x1350 | 1800x1150x1350 |
产品视频
同类推荐