性能优势

性能参数
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | OPX 15 |
| 1 | 动力 | 电动 | |
| 2 | 驻车自动 | 电磁制动 | |
| 3 | 转向方式 | 电子转向 | |
| 4 | 驾驶方式 | 座驾式 | |
| 5 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.5 |
| 6 | 载荷中心距 | mm | 600 |
| 7 | 后悬距 | mm | 255 |
| 8 | 护顶架高度 | mm | 2200 |
| 9 | 总体长度 | mm | 3306 |
| 10 | 车体宽度 | (b1/b2)mm | 1270/1520 |
| 11 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/120/950 |
| 12 | 导轮宽度 | mm | 1600 |
| 13 | 垮货架宽度 | mm | 830 |
| 14 | 工作通道宽度,托盘尺寸1200x800 | mm | 1700 |
| 15 | 转弯半径 | mm | 2100 |
| 16 | 蓄电池电压,额定容量K5 | V/Ah | 48V/900Ah |
| 17 | 托盘宽度 | mm | 1200 |
| 18 | 托盘长度 | mm | 800/1200 |
| 19 | 托盘宽度 | mm | 1200 |
产品视频