性能优势
性能参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | SC05E | SC06E | SC08EC/HC | SC08EN/HN | SC10EN/HN | SC10E/H | SC12E/H | SC14E/H | SC16E/H |
1 | 安全工作载荷 | kg | 240 | 240 | 230 | 380 | 230 | 450 | 320 | 320 | 200 |
2 | 延伸平台安全工作载荷 | kg | 100 | 100 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
3 | 平台工作人数上限(室内) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
4 | 平台工作人数上限(室外) | / | / | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | / | |
5 | 工作高度上限 | m | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15.7 |
6 | 平台高度上限 | m | 2.9 | 3.9 | 5.8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13.7 |
7 | 上升/下降时间 | s | 22/20 | 25/27 | E:23/32 H:20/32 | 32/35 | 32/35 | 27/36 | 48/48 | 80/60 | 68/68 |
8 | 爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
9 | 允许倾角上限(前后左右) | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | |
10 | 整车重量 | kg | 880 | 895 | E:1510 H:1485 | 2140 | 2275 | 2655 | 2990 | 2925 | 3410 |
产品视频